| KV Hassberge Steigerwald Homepage:www.kegeln-hassberge.de |
2011/12 | 97475 Zeil a. Main 22.01.2012 Gerhard Wagner, Mittelsetzring 43 |
Liga 3: BAYERNLIGA
KRC Kipfenberg - FSV Erlangen Bruck 5716 : 5739
Gut Holz Zeil - SKC Speichersdorf 5517 : 5426
Aufw.Donaup.Straubing - BC Schretzheim 5977 : 5864
Goldener Kranz Durach - SpVgg Stephansposching 5489 : 5366
SKK Raindorf - BMW-SKK Landshut 5781 : 5807
1. Aufw.Donaup.Straubing 12 22:2 69536 5794,7
2. BC Schretzheim 12 18:6 66639 5553,3
3. FSV Erlangen Bruck 12 16:8 67733 5644,4
4. Gut Holz Zeil 12 14:10 66245 5520,4
5. SKC Speichersdorf 11 12:10 61438 5585,3
6. BMW-SKK Landshut 11 10:12 60698 5518,0
7. SKK Raindorf 12 10:14 68085 5673,8
8. KRC Kipfenberg 12 10:14 66687 5557,3
9. Goldener Kranz Durach 12 6:18 66277 5523,1
10. SpVgg Stephansposching 12 0:24 65923 5493,6
Liga 4: LANDESLIGA NORD
SKC Victoria Bamberg III - TV Eibach 03 5566 : 5470
SKC Kasendorf - SKC Victoria Bamberg III 5223 : 5240
TV Eibach 03 - Henger SV 5755 : 5652
7 mit Eck Bergrheinfeld - Rot Weiss Hirschau 5225 : 5489
TSV Breitenguessbach - SKC GH SpVgg Weiden 5627 : 5350
1. SKC Floss - TSV Grossbardorf 5493 : 5327
1. TSV Breitenguessbach 12 22:2 66687 5557,3
2. Rot Weiss Hirschau 12 18:6 66218 5518,2
3. 1. SKC Floss 12 16:8 65125 5427,1
4. SKC Kasendorf 12 16:8 64367 5363,9
5. TV Eibach 03 12 12:12 66747 5562,3
6. Henger SV 12 10:14 65731 5477,6
7. SKC Victoria Bamberg III 12 10:14 65233 5436,1
8. TSV Grossbardorf 12 8:16 65037 5419,8
9. 7 mit Eck Bergrheinfeld 12 6:18 63535 5294,6
10. SKC GH SpVgg Weiden 12 2:22 63814 5317,8
Liga 40: LANDESLIGA SUED
EV Landshut - DJK Eichstaett 5677 : 5552
TSV Milbertshofen - SC Muehlried 5333 : 5190
Schwarz Gelb Schongau - Aufw.Donaup.Straubing II 5561 : 5432
SSV Bobingen - Bavaria Pasing 5762 : 5536
MBB-SG Augsburg - SV Zuchering 5703 : 5627
1. Schwarz Gelb Schongau 12 21:3 67301 5608,4
2. MBB-SG Augsburg 12 20:4 68472 5706,0
3. SSV Bobingen 12 16:8 68336 5694,7
4. DJK Eichstaett 12 14:10 66546 5545,5
5. Aufw.Donaup.Straubing II 12 14:10 66272 5522,7
6. EV Landshut 12 10:14 66080 5506,7
7. SV Zuchering 12 8:16 65728 5477,3
8. TSV Milbertshofen 12 8:16 64187 5348,9
9. Bavaria Pasing 12 7:17 66497 5541,4
10. SC Muehlried 12 2:22 63617 5301,4
Liga 5: REG'LIGA OFR/UFR
SKK 1926 Helmbrechts - PSV Franken-Neustadt II 5325 : 5310
SKC Kulmbach-Metzdorf - SKC 67 Eggolsheim 5416 : 5391
TSV 1961 Lahm - SKK Hassfurt 5289 : 5045
SKC Foelschnitz - TSV Hollstadt 5137 : 5305
Lohengrin Kulmbach - TTC/FW Gestungshausen 5234 : 5331
1. SKC 67 Eggolsheim 12 18:6 65548 5462,3
2. TSV Hollstadt 12 18:6 65328 5444,0
3. TSV 1961 Lahm 12 18:6 64125 5343,8
4. TTC/FW Gestungshausen 12 14:10 65129 5427,4
5. SKC Kulmbach-Metzdorf 12 12:12 64171 5347,6
6. SKK Hassfurt 12 10:14 63907 5325,6
7. Lohengrin Kulmbach 12 10:14 63820 5318,3
8. PSV Franken-Neustadt II 12 10:14 63731 5310,9
9. SKK 1926 Helmbrechts 12 6:18 63491 5290,9
10. SKC Foelschnitz 12 4:20 61826 5152,2
Liga 41: REGIONALLIGA MFR/OPF
Gut Holz TSV Lauf - FSV Sandhaarlanden 5338 : 5205
Auf geht's Heideck - Gut Holz Haeusling 5535 : 5455
SC Luhe Wildenau - FC Schwarzenfeld 5411 : 5489
FEB Amberg II - Fortuna Neunkirchen 5607 : 5463
ESV Ansbach-Eyb - GHBF Amberg 5065 : 5105
1. GHBF Amberg 12 20:4 65227 5435,6
2. FEB Amberg II 12 18:6 65620 5468,3
3. FC Schwarzenfeld 12 16:8 64568 5380,7
4. ESV Ansbach-Eyb 11 12:10 57417 5219,7
5. Auf geht's Heideck 12 12:12 64777 5398,1
6. FSV Sandhaarlanden 12 10:14 64392 5366,0
7. Gut Holz Haeusling 12 10:14 64353 5362,8
8. SC Luhe Wildenau 11 8:14 58421 5311,0
9. Gut Holz TSV Lauf 12 8:16 63979 5331,6
10. Fortuna Neunkirchen 12 4:20 63585 5298,8
Liga 42: REGIONALLIGA MCH/NBY
SKC Stephansposching II - SKK Oberlauterbach 5237 : 5462
SKC Bernried - Blau Weiss Hofdorf 5662 : 5556
SKK Vollkugel Puchheim - SKC Neuhausen 5493 : 5383
Bavaria Mitterharthausen - SKC Alemannen München 5491 : 5511
SKC Pfaffenberg - Germanen Muenchen 5409 : 5262
1. SKK Vollkugel Puchheim 12 18:6 65774 5481,2
2. SKC Bernried 12 18:6 65509 5459,1
3. SKK Oberlauterbach 12 16:8 66313 5526,1
4. Germanen Muenchen 12 14:10 66115 5509,6
5. Blau Weiss Hofdorf 12 13:11 65007 5417,3
6. SKC Alemannen München 12 10:14 66711 5559,3
7. Bavaria Mitterharthausen 12 10:14 65600 5466,8
8. SKC Neuhausen 12 10:14 65137 5428,1
9. SKC Stephansposching II 12 6:18 64439 5369,9
10. SKC Pfaffenberg 12 5:19 63337 5278,1
Liga 43: REGIONALLIGA SCH/OBY
Kegelfreunde Jedesheim - SKC Toeging/Erharting 5501 : 5619
Blau Weiss Peiting II - Gut Holz Eberfing 5429 : 5414
TSV Betzigau - Losodica Munningen 5190 : 5262
Frisch Auf Weilheim - SKC Bischofswiesen 5590 : 5600
ESV Augsburg - Fortuna Penzberg 5478 : 5367
1. Losodica Munningen 12 18:6 65272 5439,3
2. Gut Holz Eberfing 12 16:8 65625 5468,8
3. SKC Toeging/Erharting 12 16:8 65238 5436,5
4. ESV Augsburg 12 14:10 65287 5440,6
5. Kegelfreunde Jedesheim 12 12:12 65765 5480,4
6. Frisch Auf Weilheim 12 10:14 65570 5464,2
7. Fortuna Penzberg 12 10:14 64675 5389,6
8. TSV Betzigau 12 10:14 63843 5320,3
9. SKC Bischofswiesen 12 8:16 64703 5391,9
10. Blau Weiss Peiting II 12 6:18 64962 5413,5
automatisch erstellt mit K-HTML.EXE, (C) by Peter Reil