| KV Hassberge Steigerwald Homepage:www.kegeln-hassberge.de |
2011/12 | 97475 Zeil a. Main 04.02.2012 Gerhard Wagner, Mittelsetzring 43 |
Liga 32: BUNDESLIGA 200
SV Geiseltal-Mücheln - Stolzer Kranz Walldorf 5800 : 5715
TuS Gerolsheim - SKK Altmünchen 5765 : 5807
VKC Eppelheim - Gut Holz Weida 5957 : 5898
KSC Bahnfrei Damm 1920 - Olympia Mörfelden 5812 : 5891
Nibelungen Lorsch - Rot Weiss Sandhausen 5863 : 5830
Rot Weiss Sandhausen - VKC Eppelheim 5803 : 5929
1. Olympia Mörfelden 13 20:6 78232 6017,8
2. Stolzer Kranz Walldorf 13 20:6 77511 5962,4
3. Nibelungen Lorsch 13 18:8 76157 5858,2
4. VKC Eppelheim 14 18:10 83042 5931,6
5. SV Geiseltal-Mücheln 13 14:12 74892 5760,9
6. SKK Altmünchen 13 12:14 76320 5870,8
7. KSC Bahnfrei Damm 1920 13 12:14 75186 5783,5
8. Rot Weiss Sandhausen 14 12:16 81811 5843,6
9. TuS Gerolsheim 13 6:20 74496 5730,5
10. Gut Holz Weida 13 0:26 72743 5595,6
Liga 37: 2.BUNDESLIGA WEST 200
TSG Kaiserslautern - Frei Holz Eppelheim 5609 : 5424
KV 1965 Mutterstadt - SG Partenstein/Rechtenb. 5468 : 5545
KC GW Pfaffengrund - Eintracht 67 Frankfurt 5784 : 5459
SG Ettlingen - TSV Niederstotzingen 5763 : 5539
EKC Lonsee - KSC Frammersbach 5323 : 5303
1. SG Ettlingen 12 18:6 67668 5639,0
2. TSV Niederstotzingen 13 18:8 73758 5673,7
3. KC GW Pfaffengrund 13 18:8 73486 5652,8
4. SG Partenstein/Rechtenb. 13 16:10 67622 5635,2
5. Frei Holz Eppelheim 13 12:14 73899 5684,5
6. TSG Kaiserslautern 13 12:14 73175 5628,8
7. EKC Lonsee 13 12:14 66132 5511,0
8. KSC Frammersbach 13 10:16 72002 5538,6
9. KV 1965 Mutterstadt 12 6:18 64942 5411,8
10. Eintracht 67 Frankfurt 13 6:20 71852 5527,1
Liga 38: 2.BUNDESLIGA OST 200
PSV Franken Neustadt - D. Tuerme Bad Langensalza 5608 : 5304
SV Leipzig 1910 - GH SpVgg Weiden 5612 : 5417
SC Regensburg - KV Wolfsburg 5663 : 5756
TSV 90 Zwickau - ASV Neumarkt 5629 : 5575
SV Senftenberg - KSV Engelsdorf 5593 : 5641
1. PSV Franken Neustadt 13 19:7 73724 5671,1
2. KV Wolfsburg 13 18:8 73277 5636,7
3. GH SpVgg Weiden 13 16:10 73845 5680,4
4. TSV 90 Zwickau 13 16:10 72291 5560,8
5. KSV Engelsdorf 13 14:12 72560 5581,5
6. SV Leipzig 1910 13 13:13 72980 5613,8
7. D. Tuerme Bad Langensalza 13 12:14 72772 5597,8
8. SC Regensburg 13 10:16 74420 5724,6
9. ASV Neumarkt 13 10:16 74363 5720,2
10. SV Senftenberg 13 2:24 70910 5454,6
Liga 2: 3.BUNDESLIGA SÜD 200, MÄ
SV Carl Zeiss Jena - ThSV Wuenschendorf 5169 : 5329
ESV Lok Rudolstadt - Ohrdrufer KSV 5549 : 5439
SKV Goldkronach - Victoria Bamberg II 5670 : 5616
SKK Mörslingen - KTV Zeulenroda 5685 : 5636
1. Victoria Bamberg II 11 18:4 62891 5717,4
2. ESV Lok Rudolstadt 11 16:6 60596 5508,7
3. SKV Goldkronach 12 14:10 67404 5617,0
4. Ohrdrufer KSV 12 14:10 67099 5591,6
5. ThSV Wuenschendorf 12 14:10 64719 5393,3
6. SKK Mörslingen 12 10:14 67705 5642,1
7. KTV Zeulenroda 11 8:14 62057 5641,5
8. SV Carl Zeiss Jena 12 8:16 64774 5397,8
9. KSV Msw./Buenau Roda 11 2:20 56692 5153,8
Liga 39: 3.BUNDESLIGA NORD 200
Fortuna Rodalben - SG Schifferstadt 5922 : 5783
Rot Weiß Nauheim - KSV Kuhardt 5569 : 5433
Post SV Ludwigshafen - Olympia Mörfelden II 5633 : 5599
KSC Hainstadt - SKG BS Salmünster 5767 : 5625
1. KSC Hainstadt 11 15:7 63756 5796,0
2. Fortuna Rodalben 11 14:8 63024 5729,5
3. SG Schifferstadt 12 14:10 67911 5659,3
4. Rot Weiß Nauheim 11 12:10 61376 5579,6
5. SKG BS Salmünster 12 12:12 66383 5531,9
6. KSV Kuhardt 12 11:13 68633 5719,4
7. Post SV Ludwigshafen 12 10:14 66953 5579,4
8. SG Kelsterbach 11 8:14 61731 5611,9
9. Olympia Mörfelden II 12 8:16 67219 5601,6
Liga 52: 3.BUNDESLIGA WEST 200, MÄ
SVH Koenigsbronn - KSG Ebersweier-Gengenbach 5714 : 5593
Gut Holz Sandhausen - SKC FH Plankstadt 5648 : 5539
VKC Eppelheim II - SG FA Heros Freiburg 5904 : 5509
SKC Unterharmersbach - KSC 1925 Viernheim 5591 : 5495
TSG Heilbronn - ESV Neckarholz VS 5474 : 5508
1. Gut Holz Sandhausen 13 20:6 74093 5699,5
2. SKC FH Plankstadt 13 20:6 73869 5682,2
3. VKC Eppelheim II 13 16:10 74456 5727,4
4. ESV Neckarholz VS 13 16:10 73681 5667,8
5. KSG Ebersweier-Gengenbach 13 14:12 73833 5679,5
6. SKC Unterharmersbach 13 10:16 73215 5631,9
7. KSC 1925 Viernheim 13 10:16 72473 5574,8
8. TSG Heilbronn 13 10:16 71771 5520,8
9. SG FA Heros Freiburg 13 8:18 73770 5674,6
10. SVH Koenigsbronn 13 6:20 72663 5589,5
Liga 65: 3.BUNDESLIGA OST 200, MÄ
ESV Rosslau 1951 - SV Semper Berlin 6150 : 6057
TSV Blau Weiss Brehna - Dommitzscher KC 77 5514 : 5416
Kleeblatt Berlin - SV Geiseltal-Mücheln II 5519 : 5284
Rot Weiß Zerbst II - ESV Lok Elsterwerda 5713 : 5398
Magdeburger SV 90 - SKC Seelow 5485 : 5297
1. Kleeblatt Berlin 13 24:2 71146 5472,8
2. SV Geiseltal-Mücheln II 13 16:10 72090 5545,4
3. Rot Weiß Zerbst II 13 16:10 71373 5490,2
4. SV Semper Berlin 13 16:10 70228 5402,2
5. ESV Rosslau 1951 13 14:12 72946 5611,2
6. TSV Blau Weiss Brehna 13 12:14 69981 5383,2
7. ESV Lok Elsterwerda 13 12:14 68987 5306,7
8. Magdeburger SV 90 13 8:18 70324 5409,5
9. SKC Seelow 13 6:20 69162 5320,2
10. Dommitzscher KC 77 13 6:20 68706 5285,1
automatisch erstellt mit K-HTML.EXE, (C) by Peter Reil