KV Hassberge Steigerwald
Homepage:www.kegeln-hassberge.de
SAISON
2011/12
97475 Zeil a. Main 10.05.2012
Gerhard Wagner, Mittelsetzring 43
     Liga 48: BEZIRKSLIGA A S/W        

  1. SV Oberduerrbach           18  32:4    47028  2612,7                  Aufstiegsverzicht               
  2. KC Oberaltertheim II       18  24:12   46437  2579,8   4:4   +  116   Aufstiegsverzicht
  3. SKV Versbach II            18  24:12   45896  2549,8   4:4   +   40   Aufstiegsverzicht
  4. TSV Uettingen              18  24:12   44756  2486,4   4:4   -  156   Aufstiegsverzicht
  5. Germania Gauaschach        18  18:18   44655  2480,8   2:2   +    2   Aufstiegsverzicht
  6. SV Bergtheim II            18  18:18   46171  2565,1   2:2   -    2   kann nicht aufsteigen
  7. SV Birkenfeld              18  16:20   45109  2506,1                  
  8. Frankonia Karlstadt        18  10:26   45833  2546,3   2:2   +    4   Absteiger
  9. Frisch Auf Burggrumbach    18  10:26   45369  2520,5   2:2   -    4   Absteiger
 10. PSW 21 Kitzingen II        18   4:32   43708  2428,2                  Absteiger               
 
     Liga 53: BEZIRKSLIGA B NORD       

  1. TV Poppenlauer             18  26:10   45648  2536,0   Aufsteiger             
  2. Alle Neun Stralsbach       18  24:12   44754  2486,3                  
  3. Spfr.Althausen             18  22:14   45762  2542,3                  
  4. SKC Grosswenkheim          18  20:16   43965  2442,5                  
  5. TSV Hollstadt III          18  18:18   45485  2526,9                  
  6. TSV Stetten/Rhoen          18  16:20   44426  2468,1   2:2   +   58   
  7. TSV Oerlenbach             18  16:20   43889  2438,3   2:2   -   58   
  8. Frisch Auf Ebenhausen      18  14:22   42219  2345,5   2:2   +   44   
  9. KFR Niederlauer II         18  14:22   44507  2472,6   2:2   -   44  
 10. SKK Stadtlauringen         18  10:26   43542  2419,0   Absteiger              
 
     Liga 55: BEZIRKSLIGA B S/W        

  1. KC Oberaltertheim III      18  26:10   44289  2460,5  kann nicht aufsteigen            
  2. Goldene 12 Gerbrunn        18  25:11   43016  2389,8  Aufstiegsverzicht               
  3. SKC Lindleinsmuehle        18  22:14   42898  2383,2  Aufsteiger              
  4. Gut Holz Karlstadt II      18  20:16   44772  2487,3  Aufsteiger               
  5. Germania Marktbreit III    18  19:17   43744  2430,2                  
  6. Alle Neune Steinbach       18  18:18   43938  2441,0   2:2   +  110   
  7. SV Bergtheim III           18  18:18   44086  2449,2   2:2   -  110   
  8. Alle Neune Helmstadt       18  14:22   43435  2413,1                  
  9. TG Zell II                 18  12:24   43019  2389,9                
 10. TSV Lengfeld II            18   6:30   42856  2380,9   Absteiger              
 
     Liga 56: KREISKLASSE NORD         

  1. TSV Grossbardorf III       18  32:4    44917  2495,4  Aufsteiger               
  2. ASV Sulzfeld II            18  28:8    44514  2473,0  Aufstiegsverzicht               
  3. TSV Mittelstreu II         18  26:10   43584  2421,3  Aufsteiger               
  4. TSV Steinach               18  22:14   43716  2428,7   4:0            
  5. TSV Oberthulba II          18  22:14   44696  2483,1   0:4            
  6. TSV Sondheim/Rhoen         18  18:18   44185  2454,7                  
  7. Spfr Althausen II          18  16:20   43594  2421,9                  
  8. SV Herschfeld II           18  10:26   43063  2392,4                  
  9. TSV Hollstadt IV           18   6:30   43604  2422,4                
 10. TSV Stockheim              18   0:36   42012  2334,0   Absteiger              
 
     Liga 57: KREISKLASSE A NORD       

  1. TSV Nuedlingen II          18  26:10   44302  2461,2   6:2  Aufsteiger          
  2. TSV Massbach II            18  26:10   44140  2452,2   4:4  Aufsteiger         
  3. Kegelfr. Niederlauer III   18  26:10   43449  2413,8   2:6            
  4. DJK Wuelfershausen         18  20:16   43233  2401,8   2:2   +   80   
  5. Einigkeit Brendlorenzen    18  20:16   42385  2354,7   2:2   -   80   
  6. SKK Bad Brueckenau II      18  18:18   43674  2426,3                  
  7. TSV Hollstadt V            18  14:22   43561  2420,1                  
  8. San Remo Bad Kissingen     18  10:26   41593  2310,7   6:2            
  9. TV Poppenlauer II          18  10:26   42020  2334,4   4:4            
 10. TSV Ostheim                18  10:26   41973  2331,8   2:6            
 11. UU Bad Neustadt zurgezoge   0   0:0        0     0,0   0:0        0   
 
     Liga 58: KREISKLASSE B NORD       

  1. TSV Grossbardorf IV        18  27:9    42044  2335,8                  
  2. TSV Nuedlingen III         18  24:12   42544  2363,6   2:2   +  131   
  3. Spfr Althausen III         18  24:12   42587  2365,9   2:2   -  131   
  4. TSV Oberthulba III         18  23:13   43169  2398,3                  
  5. Wannigtal GrosswenkheimII  18  20:16   41356  2297,6                  
  6. ASV Sulzfeld III           18  16:20   41777  2320,9                  
  7. TSV Mittelstreu IV         18  13:23   41860  2325,6                  
  8. TSV Massbach III           18  12:24   40726  2262,6                  
  9. TSV Mittelstreu III        18  11:25   41420  2301,1                  
 10. SV Herschfeld III          18  10:26   41989  2332,7                  
 11. TSV GrossbardorfVzurgezog   0   0:0        0     0,0   0:0        0   
 
     Liga 59: KREISKLASSE C NORD       

  1. Kegelfr. Niederlauer IV    18  28:8    26814  1577,3    
  2. TSV Bad Kissingen          18  28:8    27313  1606,6    
  3. Keglerkranz Heustreu II    18  22:14   28723  1595,7                  
  4. TSV Stetten II             18  20:16   26511  1559,5   4:0            
  5. Bergluft StadtlauringenII  18  20:16   26118  1536,4   0:4            
  6. Einigkeit BrendlorenzenII  18  14:22   24736  1455,1   4:0            
  7. TSV Hollstadt VI           18  14:22   26963  1586,1   0:4            
  8. DJK Wuelfershausen II      18  12:24   27013  1500,7   2:2   +  128   
  9. Wannigt. Großwenkheim III  18  12:24   26124  1451,3   2:2   -  128   
 10. TSV Stockheim II           18  10:26   26505  1472,5                  
 
     Liga 60: Kreisklasse Sued/West MAE

  1. TSV Uettingen II           18  30:6    29958  1664,3        Aufstiegsverzicht
  2. TV Zellingen II            18  24:12   29508  1639,3        Aufsteigsverzicht 
  3. Bavaria Karlstadt III      18  24:12   28691  1687,7        Aufstiegsverzicht    
  4. Oberduerrbach II           18  20:16   28808  1600,4        Aufstiegsverzicht         
  5. Fidelio Mainfranken II     18  18:18   28686  1593,7        Aufstiegsverzicht         
  6. SKK Marktheidenfeld        18  16:20   29298  1627,7                  
  7. SKC Lindleinsmuehle II     18  14:22   25890  1522,9                  
  8. SG Randersacker            18  12:24   28904  1605,8   4:0  Absteiger          
  9. Einigkeit Wuerzburg        18  12:24   28072  1559,6   0:4  Absteiger          
 10. SV Birkenfeld II           18  10:26   28550  1586,1        Absteiger              
 
     Liga 61: KREISKLASSE A Sued/West  

  1. SG Randersacker II         18  34:2    29348  1630,4  muß absteigen               
  2. SV Bergtheim IV            18  32:4    29402  1633,4  Aufsteiger               
  3. FA Burggrumbach II         18  24:12   28875  1604,2  Aufsteiger                
  4. TSV Lengfeld III           18  22:14   27789  1543,8                  
  5. SKV Versbach III           18  18:18   28381  1576,7                  
  6. KC Oberaltertheim IV       18  16:20   27752  1541,8                  
  7. TSV Thuengersheim II       18  14:22   28316  1573,1                  
  8. PSW 21 Kitzingen III       18   8:28   27124  1506,9   4:0            
  9. Germania Marktbreit IV     18   8:28   26807  1489,3   0:4            
 10. Germania Gauaschach II     18   4:32   25580  1421,1                  
 
     Liga 64: Kreisklasse B Sued/West  

  1. SKV Versbach V             18  30:6    28354  1575,2                  
  2. PSW Kitzingen IV           18  28:8    28226  1568,1   2:2   +  114   
  3. SV Oberduerrbach III       18  28:8    28042  1557,9   2:2   -  114   
  4. TSV Uettingen III          18  20:16   27865  1548,1   4:0            
  5. SV Bergtheim V             18  20:16   26789  1575,8   0:4            
  6. SKV Versbach IV            18  14:22   26104  1535,5   2:2   +   14   
  7. SV Bergtheim VI            18  14:22   27087  1504,8   2:2   -   14   
  8. SKK Marktheidenfeld II     18  10:26   25604  1506,1                  
  9. SG Randersacker III        18   9:27   25532  1501,9                  
 10. Lindleinsmuehle Wzbg III   18   7:29   25879  1437,7                  
 
     Liga 49: KREISKLASSE S/W, FR.  4er

  1. KC Oberaltertheim          16  24:8    23192  1546,1                  
  2. TG Zell                    16  22:10   23336  1555,7   4:0            
  3. Bavaria Karlstadt II       16  22:10   20383  1567,9   0:4            
  4. SKK Marktheidenfeld        16  16:16   25107  1569,2   6:2            
  5. Frankonia Karlstadt II     16  16:16   25351  1584,4   4:4            
  6. DSKC Gerbrunn              16  16:16   24142  1508,9   2:6            
  7. Alle Neune Helmstadt       16  14:18   22289  1485,9                  
  8. Gut Holz Karlstadt II      16  10:22   19613  1508,7                  
  9. TSV Uettingen              16   4:28   21536  1435,7                  
 
     Liga 54: KREISKLASSE NORD, FR. 4er

  1. DJK Wuelfershausen         14  18:10   21700  1550,0                  
  2. TSV Mittelstreu I          14  16:12   22316  1594,0   4:4   +   20   
  3. UU Bad Neustadt II         14  16:12   21896  1564,0   4:4   -    4   
  4. TSV Stetten                14  16:12   21383  1527,4   4:4   -   16   
  5. Spfr. Althausen            14  14:14   22045  1574,6   2:2   +   76   
  6. Kfr. Niederlauer II        14  14:14   21630  1545,0   2:2   -   76   
  7. TSV Mittelstreu II         14  10:18   21497  1535,5                  
  8. TSV Massbach II            14   8:20   21008  1500,6                  
 
automatisch erstellt mit K-HTML.EXE, (C) by Peter Reil