| KV Hassberge Steigerwald Homepage:www.kegeln-hassberge.de |
2011/12 | 97475 Zeil a. Main 23.01.2012 Gerhard Wagner, Mittelsetzring 43 |
Liga 48: BEZIRKSLIGA A S/W
Frisch Auf Burggrumbach - SV Bergtheim II 2498 : 2513
Frankonia Karlstadt - SV Oberduerrbach 2590 : 2714
PSW 21 Kitzingen II - SV Bergtheim II 2480 : 2544
SV Birkenfeld - SKV Versbach II 2491 : 2510
Germania Gauaschach - TSV Uettingen 2400 : 2425
KC Oberaltertheim II - Frisch Auf Burggrumbach 2521 : 2516
1. SV Oberduerrbach 12 20:4 31393 2616,1
2. TSV Uettingen 12 18:6 29611 2467,6
3. KC Oberaltertheim II 12 16:8 30986 2582,2
4. SKV Versbach II 12 16:8 30595 2549,6
5. SV Bergtheim II 12 12:12 30911 2575,9
6. Germania Gauaschach 12 12:12 29560 2463,3
7. SV Birkenfeld 12 10:14 30327 2527,3
8. Frisch Auf Burggrumbach 12 8:16 30320 2526,7
9. Frankonia Karlstadt 12 6:18 30535 2544,6
10. PSW 21 Kitzingen II 12 2:22 29395 2449,6
Liga 53: BEZIRKSLIGA B NORD
TSV Oerlenbach - TSV Stetten/Rhoen 2423 : 2407
Frisch Auf Ebenhausen - SKC Grosswenkheim 2315 : 2317
TV Poppenlauer - Alle Neun Stralsbach 2518 : 2375
Spfr.Althausen - TSV Hollstadt III 2480 : 2574
KFR Niederlauer II - SKK Stadtlauringen 2507 : 2398
1. Alle Neun Stralsbach 12 18:6 29625 2468,8
2. Spfr.Althausen 12 16:8 30648 2554,0
3. TV Poppenlauer 12 16:8 30478 2539,8
4. SKC Grosswenkheim 12 16:8 29176 2431,3
5. TSV Hollstadt III 12 12:12 30452 2537,7
6. TSV Stetten/Rhoen 12 12:12 29628 2469,0
7. KFR Niederlauer II 12 10:14 29836 2486,3
8. TSV Oerlenbach 12 10:14 29233 2436,1
9. Frisch Auf Ebenhausen 12 6:18 27680 2306,7
10. SKK Stadtlauringen 12 4:20 28875 2406,3
Liga 55: BEZIRKSLIGA B S/W
Gut Holz Karlstadt II - Goldene 12 Gerbrunn 2571 : 2436
Alle Neune Steinbach - SKC Lindleinsmuehle 2492 : 1915
Gut Holz Karlstadt II - KC Oberaltertheim III 2564 : 2591
TG Zell II - SV Bergtheim III 2150 : 2368
SKC Lindleinsmuehle - TSV Lengfeld II 2357 : 2245
Alle Neune Helmstadt - Alle Neune Steinbach 2362 : 2484
Goldene 12 Gerbrunn - Germania Marktbreit III 2309 : 2309
1. Goldene 12 Gerbrunn 12 15:9 28825 2402,1
2. Gut Holz Karlstadt II 12 14:10 29966 2497,2
3. SV Bergtheim III 12 14:10 29656 2471,3
4. KC Oberaltertheim III 12 14:10 29097 2424,8
5. Germania Marktbreit III 12 13:11 29096 2424,7
6. Alle Neune Steinbach 12 12:12 29159 2429,9
7. TG Zell II 12 12:12 28691 2390,9
8. SKC Lindleinsmuehle 12 12:12 28405 2367,1
9. Alle Neune Helmstadt 12 10:14 28656 2388,0
10. TSV Lengfeld II 12 4:20 28647 2387,3
Liga 56: KREISKLASSE NORD
TSV Hollstadt IV - Spfr Althausen II 2359 : 2456
ASV Sulzfeld II - TSV Steinach 2487 : 2449
TSV Oberthulba II - TSV Sondheim/Rhoen 2633 : 2569
SV Herschfeld II - TSV Mittelstreu II 2439 : 2305
TSV Stockheim - TSV Grossbardorf III 2314 : 2422
1. ASV Sulzfeld II 12 22:2 29918 2493,2
2. TSV Grossbardorf III 12 20:4 29521 2460,1
3. TSV Mittelstreu II 12 18:6 29222 2435,2
4. TSV Oberthulba II 12 14:10 29548 2462,3
5. TSV Sondheim/Rhoen 12 12:12 29683 2473,6
6. Spfr Althausen II 12 12:12 29169 2430,8
7. SV Herschfeld II 12 10:14 28957 2413,1
8. TSV Steinach 12 10:14 28941 2411,8
9. TSV Hollstadt IV 12 2:22 29365 2447,1
10. TSV Stockheim 12 0:24 28149 2345,8
Liga 57: KREISKLASSE A NORD
Kegelfr. Niederlauer III - San Remo Bad Kissingen 2372 : 2311
TV Poppenlauer II - TSV Nuedlingen II 2289 : 2465
TSV Ostheim - TSV Hollstadt V 2250 : 2362
SKK Bad Brueckenau II - DJK Wuelfershausen 2601 : 2544
Einigkeit Brendlorenzen - TSV Massbach II 2354 : 2273
1. TSV Nuedlingen II 12 18:6 29587 2465,6
2. Kegelfr. Niederlauer III 13 18:8 31298 2407,5
3. TSV Massbach II 11 16:6 26938 2448,9
4. DJK Wuelfershausen 12 14:10 29130 2427,5
5. Einigkeit Brendlorenzen 12 14:10 28301 2358,4
6. SKK Bad Brueckenau II 13 14:12 31492 2422,5
7. TSV Hollstadt V 11 10:12 26927 2447,9
8. San Remo Bad Kissingen 12 8:16 27888 2324,0
9. TV Poppenlauer II 12 6:18 27588 2299,0
10. TSV Ostheim 12 2:22 27691 2307,6
11. UU Bad Neustadt zurgezoge 0 0:0 0 0,0
Liga 58: KREISKLASSE B NORD
Wannigtal GrosswenkheimII - ASV Sulzfeld III 2261 : 2105
SV Herschfeld III - TSV Oberthulba III 2326 : 2483
TSV Mittelstreu IV - Spfr Althausen III 2358 : 2195
TSV Grossbardorf IV - TSV Massbach III 2335 : 2238
1. TSV Oberthulba III 12 18:6 28906 2408,8
2. TSV Nuedlingen III 11 16:6 25740 2340,0
3. TSV Grossbardorf IV 11 16:6 25433 2312,1
4. Spfr Althausen III 12 16:8 28175 2347,9
5. Wannigtal GrosswenkheimII 11 12:10 25381 2307,4
6. TSV Mittelstreu IV 11 10:12 25646 2331,5
7. ASV Sulzfeld III 11 8:14 25498 2318,0
8. TSV Massbach III 12 8:16 27152 2262,7
9. SV Herschfeld III 12 6:18 28033 2336,1
10. TSV Mittelstreu III 11 4:18 25134 2284,9
11. TSV GrossbardorfVzurgezog 0 0:0 0 0,0
Liga 59: KREISKLASSE C NORD
TSV Stetten II - Bergluft StadtlauringenII 1521 : 1490
Kegelfr. Niederlauer IV - DJK Wuelfershausen II 9.02.12
Keglerkranz Heustreu II - TSV Stetten II 1682 : 1551
Bergluft StadtlauringenII - TSV Stockheim II 1498 : 1482
DJK Wuelfershausen II - TSV Hollstadt VI Ergebnis?
TSV Bad Kissingen - Kegelfr. Niederlauer IV 1590 : 1545
Wannigt. Großwenkheim III - Einigkeit BrendlorenzenII 28.01.12
1. Kegelfr. Niederlauer IV 11 16:6 15722 1572,2
2. Keglerkranz Heustreu II 12 16:8 19200 1600,0
3. TSV Bad Kissingen 12 16:8 17452 1586,5
4. TSV Stetten II 12 14:10 18767 1563,9
5. TSV Hollstadt VI 11 12:10 17651 1604,6
6. Einigkeit BrendlorenzenII 11 12:10 14550 1455,0
7. Bergluft StadtlauringenII 12 12:12 16879 1534,5
8. TSV Stockheim II 12 8:16 17622 1468,5
9. DJK Wuelfershausen II 10 4:16 14921 1492,1
10. Wannigt. Großwenkheim III 11 4:18 15860 1441,8
Liga 60: Kreisklasse Sued/West MAE
SKK Marktheidenfeld - SV Birkenfeld II 1761 : 1718
TSV Uettingen II - Oberduerrbach II 27.01.12
TV Zellingen II - SV Birkenfeld II 1663 : 1516
SG Randersacker - SKC Lindleinsmuehle II 1604 : 1582
Einigkeit Wuerzburg - Bavaria Karlstadt III 1622 : 1653
Fidelio Mainfranken II - SKK Marktheidenfeld 1650 : 1579
1. TSV Uettingen II 11 18:4 18291 1662,8
2. TV Zellingen II 12 16:8 19499 1624,9
3. Fidelio Mainfranken II 12 16:8 19478 1623,2
4. Oberduerrbach II 11 14:8 17599 1599,9
5. Bavaria Karlstadt III 12 14:10 20153 1679,4
6. SG Randersacker 12 10:14 19441 1620,1
7. SKK Marktheidenfeld 12 8:16 19389 1615,8
8. Einigkeit Wuerzburg 12 8:16 19258 1604,8
9. SKC Lindleinsmuehle II 12 8:16 18305 1525,4
10. SV Birkenfeld II 12 6:18 19089 1590,8
Liga 61: KREISKLASSE A Sued/West
PSW 21 Kitzingen III - SV Bergtheim IV 1479 : 1637
TSV Lengfeld III - Germania Marktbreit IV 1535 : 1545
SG Randersacker II - SKV Versbach III 1662 : 1639
TSV Thuengersheim II - KC Oberaltertheim IV 1612 : 1568
Germania Marktbreit IV - Germania Gauaschach II 28.01.12
FA Burggrumbach II - SV Bergtheim IV 1592 : 1510
SKV Versbach III - TSV Lengfeld III 28.01.12
KC Oberaltertheim IV - SG Randersacker II 1628 : 1632
TSV Thuengersheim II - PSW 21 Kitzingen III 1666 : 1469
1. SG Randersacker II 12 24:0 19588 1632,3
2. SV Bergtheim IV 12 20:4 19516 1626,3
3. FA Burggrumbach II 12 16:8 19301 1608,4
4. TSV Lengfeld III 11 14:8 17087 1553,4
5. SKV Versbach III 11 12:10 17421 1583,7
6. TSV Thuengersheim II 12 10:14 18933 1577,8
7. KC Oberaltertheim IV 12 8:16 18510 1542,5
8. Germania Marktbreit IV 11 6:16 16226 1475,1
9. PSW 21 Kitzingen III 12 6:18 18164 1513,7
10. Germania Gauaschach II 11 0:22 15426 1402,4
Liga 64: Kreisklasse B Sued/West
TSV Uettingen III - SV Bergtheim VI 1518 : 1550
SKK Marktheidenfeld II - SKV Versbach IV 1562 : 1551
1. SKV Versbach V 11 18:4 17322 1574,7
2. PSW Kitzingen IV 11 16:6 17223 1565,7
3. SV Oberduerrbach III 11 16:6 17218 1565,3
4. TSV Uettingen III 11 14:8 17166 1560,5
5. SV Bergtheim VI 11 12:10 16707 1518,8
6. SV Bergtheim V 11 10:12 17116 1556,0
7. SKV Versbach IV 12 8:16 16792 1526,5
8. SKK Marktheidenfeld II 12 8:16 16638 1512,5
9. Lindleinsmuehle Wzbg III 11 7:15 15749 1431,7
10. SG Randersacker III 11 3:19 16001 1454,6
Liga 49: KREISKLASSE S/W, FR. 4er
KC Oberaltertheim - Bavaria Karlstadt II 1555 : 1451
Gut Holz Karlstadt II - TG Zell 1511 : 1611
TSV Uettingen - SKK Marktheidenfeld 1460 : 1513
KC Oberaltertheim - Frankonia Karlstadt II 1520 : 1538
Alle Neune Helmstadt - Bavaria Karlstadt II 1500 : 1569
1. Bavaria Karlstadt II 11 16:6 15605 1560,5
2. KC Oberaltertheim 11 16:6 16999 1545,4
3. TG Zell 10 14:6 15559 1555,9
4. Frankonia Karlstadt II 11 14:8 17520 1592,7
5. SKK Marktheidenfeld 10 10:10 15653 1565,3
6. DSKC Gerbrunn 10 8:12 14966 1496,6
7. Gut Holz Karlstadt II 11 8:14 16830 1530,0
8. Alle Neune Helmstadt 11 8:14 16169 1469,9
9. TSV Uettingen 11 2:20 14335 1433,5
Liga 54: KREISKLASSE NORD, FR. 4er
Spfr. Althausen - TSV Stetten 1535 : 1474
TSV Mittelstreu II - TSV Mittelstreu I 1656 : 1628
Kfr. Niederlauer II - TSV Massbach II 1515 : 1451
1. DJK Wuelfershausen 9 12:6 13824 1536,0
2. UU Bad Neustadt II 9 10:8 13974 1552,7
3. Kfr. Niederlauer II 9 10:8 13908 1545,3
4. TSV Stetten 9 10:8 13442 1493,6
5. TSV Mittelstreu I 10 10:10 15814 1581,4
6. Spfr. Althausen 9 8:10 14186 1576,2
7. TSV Mittelstreu II 10 8:12 15248 1524,8
8. TSV Massbach II 9 6:12 13526 1502,9
automatisch erstellt mit K-HTML.EXE, (C) by Peter Reil