| KV Hassberge Steigerwald Homepage:www.kegeln-hassberge.de |
2011/12 | 97475 Zeil a. Main 03.02.2012 Gerhard Wagner, Mittelsetzring 43 |
Liga 20: BEZIRKSLIGA UFR, Fr. 6er
ESV Schweinfurt III - Gut Holz Karlstadt 5.02.12
Glueck Auf Schweinfurt - DJK Kirchaich 5.02.12
TSV Massbach - SKK Hassfurt 5.02.12
Frankonia Karlstadt - TSV Grossbardorf 5.02.12
1. DJK Kirchaich 11 22:0 27859 2532,6
2. ESV Schweinfurt III 11 14:8 27555 2505,0
3. Glueck Auf Schweinfurt 10 12:8 24060 2406,0
4. SKK Hassfurt 11 10:12 27083 2462,1
5. TSV Massbach 11 10:12 26588 2417,1
6. Gut Holz Karlstadt 11 8:14 27103 2463,9
7. TSV Hollstadt 11 8:14 27087 2462,5
8. Frankonia Karlstadt 10 6:14 25242 2524,2
9. TSV Grossbardorf 10 6:14 24276 2427,6
Liga 21: KREISKLASSE OST, Fr. 6er
SG Eltmann - BW Geldersheim 2494 : 2343
Gut Holz Zeil - SG Dittelbrunn II 2371 : 2349
DJK Kirchaich II - FT Schweinfurt 5.02.12
Gut Holz Zeil - SG Eltmann 5.02.12
BW Geldersheim - Alle Neun Sand verlegt
TV Ebern - Waldeck Unterpreppach 5.02.12
1. FT Schweinfurt 11 18:4 26259 2387,2
2. Gut Holz Zeil 11 16:6 26538 2412,5
3. SG Dittelbrunn II 11 14:8 26890 2444,5
4. DJK Kirchaich II 10 12:8 23603 2360,3
5. BW Geldersheim 10 12:8 22903 2290,3
6. SG Eltmann 11 12:10 25863 2351,2
7. TV Ebern 11 6:16 25609 2328,1
8. Waldeck Unterpreppach 11 4:18 24743 2249,4
9. Alle Neun Sand 10 2:18 22195 2219,5
Liga 49: KREISKLASSE S/W, FR. 4er
TG Zell - TSV Uettingen 5.02.12
DSKC Gerbrunn - Gut Holz Karlstadt II 4.02.12
SKK Marktheidenfeld - KC Oberaltertheim 5.02.12
Frankonia Karlstadt II - Alle Neune Helmstadt 5.02.12
1. Bavaria Karlstadt II 11 16:6 15605 1560,5
2. KC Oberaltertheim 11 16:6 16999 1545,4
3. TG Zell 10 14:6 15559 1555,9
4. Frankonia Karlstadt II 11 14:8 17520 1592,7
5. SKK Marktheidenfeld 10 10:10 15653 1565,3
6. DSKC Gerbrunn 10 8:12 14966 1496,6
7. Gut Holz Karlstadt II 11 8:14 16830 1530,0
8. Alle Neune Helmstadt 11 8:14 16169 1469,9
9. TSV Uettingen 11 2:20 14335 1433,5
Liga 50: KREISKLASSE A Ost 4er
1. DT Grafenrheinfeld 8 16:0 13168 1646,0
2. Gut Holz Schweinfurt 7 8:6 10334 1476,3
3. SKK Hassfurt II 7 6:8 10599 1514,1
4. DJK Kirchaich III 7 4:10 10462 1494,6
5. DJK Kirchaich IV 7 2:12 10130 1447,1
Liga 51: Kreisklasse A Ost 4er
DJK Kirchaich III - DJK Kirchaich IV 5.02.12
Gut Holz Schweinfurt - SKK Hassfurt II 5.02.12
1. DT Grafenrheinfeld 1 2:0 1621 1621,0
2. SKK Hassfurt II 2 2:2 3153 1576,5
3. DJK Kirchaich III 2 2:2 3081 1540,5
4. DJK Kirchaich IV 0 0:0 0 0,0
5. Gut Holz Schweinfurt 1 0:2 1409 1409,0
Liga 54: KREISKLASSE NORD, FR. 4er
TSV Stetten - UU Bad Neustadt II 1604 : 1588
TSV Massbach II - Spfr. Althausen 5.02.12
DJK Wuelfershausen - Kfr. Niederlauer II 1562 : 1520
1. DJK Wuelfershausen 10 14:6 15386 1538,6
2. TSV Stetten 10 12:8 15046 1504,6
3. TSV Mittelstreu I 10 10:10 15814 1581,4
4. UU Bad Neustadt II 10 10:10 15562 1556,2
5. Kfr. Niederlauer II 10 10:10 15428 1542,8
6. Spfr. Althausen 9 8:10 14186 1576,2
7. TSV Mittelstreu II 10 8:12 15248 1524,8
8. TSV Massbach II 9 6:12 13526 1502,9
automatisch erstellt mit K-HTML.EXE, (C) by Peter Reil